Tabele rozmiarów
102 tabel od 7 producentów. Wymiary mierzone ręcznie na potrzeby wewnętrzne — mogą się różnić o około 0,5 cm.
Jak się zmierzyć
- A — wzrost
- Mierz bez butów, od podłogi do czubka głowy.
- B — obwód klatki piersiowej
- Taśma w najszerszym miejscu klatki, pod pachami, poziomo.
- C — obwód pasa
- W najwęższym miejscu talii, taśma luźno przylega.
- D — obwód szyi
- U podstawy szyi, tam gdzie leży kołnierzyk.
Wymiary z tabel to wymiary ciała, nie gotowej odzieży. Przy wartości granicznej wybierz większy rozmiar, zwłaszcza jeśli pod spodem nosisz bluzę.
ART.MAS
26 tabelOdzież Art.Master, Grand Master, Comfort i Expert
Odzież ART.MASTER, GRAND MASTER, COMFORT i EXPERT
| ROZMIAR | SZEROKOŚĆ PASA PRZED ROZCIĄGNIĘCIEM / PO ROZCIĄGNIĘCIU | SZEROKOŚĆ KLATKI |
|---|---|---|
| 164 | 82 – 86 | 96 |
| 164 | 90 – 94 | 104 |
| 164 | 98 – 102 | 112 |
| 170 | 82 – 86 | 96 |
| 170 | 90 – 94 | 104 |
| 170 | 98 – 102 | 112 |
| 170 | 106 – 110 | 120 |
| 176 | 82 – 86 | 96 |
| 176 | 90 – 94 | 104 |
| 176 | 98 – 102 | 112 |
| 176 | 106 – 110 | 120 |
| 176 | 114 – 118 | 128 |
| 182 | 82 – 86 | 96 |
| 182 | 90 – 94 | 104 |
| 182 | 98 – 102 | 112 |
| 182 | 106 – 110 | 120 |
| 182 | 114 – 118 | 128 |
| 188 | 82 – 86 | 96 |
| 188 | 90 – 94 | 104 |
| 188 | 98 – 102 | 112 |
| 188 | 106 – 110 | 120 |
| 188 | 114 – 118 | 128 |
| 194 | 90 – 94 | 104 |
| 194 | 98 – 102 | 112 |
| 194 | 106 – 110 | 120 |
| 194 | 114 – 118 | 128 |
Odzież Grnadmaster – kurtki i spodnie
GRAND MASTER – kurtka, spodnie
| Cecha | 48 (M) | 50 (L) | 52 (L) | 54 (XL) | 56 (XL) | 58 (2XL) | 60 (2XL) | 62 (3XL) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wzrost | 164-170 | 170-176 | 176-182 | 176-182 | 182-188 | 182-188 | 188-194 | 188-194 |
| klatka | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | 116-120 | 120-124 | 124-128 |
| pas | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 |
Tytuł oryginalny w źródle zawiera literówkę „Grnadmaster” — zachowano jak w zadaniu. Nagłówek kolumn na obrazie ma dwupoziomową strukturę (litera rozmiaru M/L/XL/2XL/3XL nad numerem 48/50/52/54/56/58/60/62) — połączono w jedną etykietę kolumny.
Odzież Professional, Classic i Monter – wg typu sylwetki
Odzież PROFESSIONAL, CLASSIC i MONTER – według typów sylwetek
| Sylwetka | Rozmiar | Wzrost | Klatka | Pas |
|---|---|---|---|---|
| TYPOWE | 44 | 167 | 86 – 90 | 76 – 80 |
| TYPOWE | 46 | 171 | 90 – 94 | 80 – 84 |
| TYPOWE | 48 | 174 | 94 – 98 | 84 – 88 |
| TYPOWE | 50 | 177 | 98 – 102 | 88 – 92 |
| TYPOWE | 52 | 180 | 102 – 108 | 92 – 98 |
| TYPOWE | 54 | 182 | 108 – 112 | 98 – 102 |
| TYPOWE | 56 | 184 | 112 – 118 | 102 – 108 |
| TYPOWE | 58 | 186 | 118 – 122 | 108 – 112 |
| TYPOWE | 60 | 188 | 124 – 128 | 114 – 118 |
| TYPOWE | 62 | 193 | 128 – 132 | 118 – 122 |
| TYPOWE | 64 | 197 | 132 – 138 | 122 – 128 |
| WYSOKI, SZCZUPŁY | 90 | 170 – 176 | 84 – 88 | 76 – 80 |
| WYSOKI, SZCZUPŁY | 94 | 176 – 182 | 88 – 92 | 80 – 84 |
| WYSOKI, SZCZUPŁY | 98 | 176 – 182 | 92 – 98 | 84 – 88 |
| WYSOKI, SZCZUPŁY | 102 | 182 – 186 | 96 – 100 | 88 – 92 |
| WYSOKI, SZCZUPŁY | 106 | 188 – 194 | 100 – 104 | 92 – 96 |
| WYSOKI, SZCZUPŁY | 110 | 188 – 194 | 104 – 108 | 98 – 104 |
| WYSOKI, SZCZUPŁY | 114 | 194 – 200 | 108 – 112 | 104 – 108 |
| NISKI, TĘGI | 24 | 164 – 170 | 92 – 96 | 84 – 88 |
| NISKI, TĘGI | 25 | 164 – 170 | 96 – 100 | 86 – 92 |
| NISKI, TĘGI | 26 | 170 – 176 | 100 – 104 | 92 – 98 |
| NISKI, TĘGI | 27 | 170 – 176 | 104 – 108 | 96 – 104 |
| NISKI, TĘGI | 28 | 176 – 182 | 108 – 112 | 104 – 108 |
| NIETYPOWE ROZMIARY BRZUCHA | 51 | 164 – 170 | 100 – 104 | 104 – 108 |
| NIETYPOWE ROZMIARY BRZUCHA | 53 | 170 – 176 | 104 – 108 | 108 – 116 |
| NIETYPOWE ROZMIARY BRZUCHA | 55 | 170 – 176 | 106 – 112 | 116 – 120 |
| NIETYPOWE ROZMIARY BRZUCHA | 57 | 170 – 176 | 112 – 118 | 120 – 128 |
| NIETYPOWE ROZMIARY BRZUCHA | 59 | 176 – 182 | 118 – 120 | 128 – 132 |
| NIETYPOWE ROZMIARY BRZUCHA | 61 | 176 – 182 | 120 – 124 | 132 – 138 |
| NIETYPOWE ROZMIARY BRZUCHA | 63 | 176 – 182 | 124 – 128 | 136 – 144 |
Na obrazie kolumna „Sylwetka” to scalone komórki obejmujące grupę wierszy (kolor tła: biały=TYPOWE, niebieski=WYSOKI SZCZUPŁY, szary=NISKI TĘGI, zielony=NIETYPOWE ROZMIARY BRZUCHA); w JSON powtórzono etykietę sylwetki w każdym wierszu grupy.
Odzież Professional, Classic i Monter – wg wzrostu i obwodu pasa
Odzież PROFESSIONAL, CLASSIC i MONTER – wg wzrostu i obwodu pasa
| Wzrost | Pas | Klatka | Rozmiar | Kategoria sylwetki |
|---|---|---|---|---|
| 167 | 76 – 80 | 86 – 90 | 44 | typowa |
| 171 | 80 – 84 | 90 – 94 | 46 | typowa |
| 167 – 170 | 84 – 88 | 92 – 96 | 24 | niski, tęgi |
| 167 – 170 | 86 – 92 | 96 – 100 | 25 | niski, tęgi |
| 164 – 170 | 104 – 108 | 100 – 104 | 51 | nietypowe rozmiary brzucha |
| 170 – 176 | 76 – 80 | 84 – 88 | 90 | wysoki, szczupły |
| 174 | 84 – 88 | 94 – 98 | 48 | typowa |
| 177 | 88 – 92 | 98 – 102 | 50 | typowa |
| 170 – 176 | 92 – 98 | 100 – 104 | 26 | niski, tęgi |
| 170 – 176 | 96 – 104 | 104 – 108 | 27 | niski, tęgi |
| 170 – 176 | 108 – 116 | 104 – 108 | 53 | nietypowe rozmiary brzucha |
| 170 – 176 | 116 – 120 | 106 – 112 | 55 | nietypowe rozmiary brzucha |
| 170 – 176 | 120 – 128 | 112 – 118 | 57 | nietypowe rozmiary brzucha |
| 176 – 182 | 80 – 84 | 88 – 92 | 94 | wysoki, szczupły |
| 176 – 182 | 84 – 88 | 92 – 98 | 98 | wysoki, szczupły |
| 180 | 92 – 98 | 102 – 108 | 52 | typowa |
| 182 | 98 – 102 | 108 – 112 | 54 | typowa |
| 176 – 182 | 104 – 108 | 108 – 112 | 28 | niski, tęgi |
| 176 – 182 | 128 – 132 | 118 – 120 | 59 | nietypowe rozmiary brzucha |
| 176 – 182 | 132 – 138 | 120 – 124 | 61 | nietypowe rozmiary brzucha |
| 176 – 182 | 136 – 144 | 124 – 128 | 63 | nietypowe rozmiary brzucha |
| 182 – 186 | 88 – 92 | 96 – 100 | 102 | wysoki, szczupły |
| 184 | 102 – 108 | 112 – 118 | 56 | typowa |
| 186 | 108 – 112 | 118 – 122 | 58 | typowa |
| 188 – 194 | 92 – 96 | 100 – 104 | 106 | wysoki, szczupły |
| 188 – 194 | 98 – 104 | 104 – 108 | 110 | wysoki, szczupły |
| 188 | 114 – 118 | 124 – 128 | 60 | typowa |
| 193 | 118 – 122 | 128 – 132 | 62 | typowa |
| 194 – 200 | 104 – 108 | 108 – 112 | 114 | wysoki, szczupły |
| 197 | 122 – 128 | 132 – 138 | 64 | typowa |
Ostatnia kolumna „Kategoria sylwetki” odtworzona z kolorowania wierszy w tabeli (legenda pod tabelą: biały=sylwetka typowa, niebieski=wysoki szczupły, szary=niski tęgi, zielony=nietypowe rozmiary brzucha) — nie jest to osobna kolumna tekstowa na obrazie, tylko kolor tła wiersza.
Odzież robocza męska – kurtki, bluzy i kombinezony
ODZIEŻ ROBOCZA MĘSKA – KURTKI, BLUZY, KOMBINEZONY
| M | L | XL | XXL | XXXL | |
|---|---|---|---|---|---|
| WZROST | 164-170 | 170-176 | 176-182 | 182-188 | 188-194 |
| KLATKA | 88-92 | 96-100 | 104-108 | 112-116 | 120-124 |
Softshell Classic/Professional
Softshell CLASSIC i PROFESSIONAL
| M | L | XL | XXL | XXXL | |
|---|---|---|---|---|---|
| WZROST | 164-170 | 170-176 | 176-182 | 182-188 | 188-194 |
| KLATKA | 88-92 | 96-100 | 104-108 | 112-116 | 120-124 |
Koszule
KOSZULE
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROZMIAR KOŁNIERZYKA | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
| OBW.KLATKI | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 | 142 |
| DŁUGOŚĆ KOSZULI | 78 | 78 | 80 | 80 | 82 | 82 | 84 | 86 |
| SZEROKOŚĆ RAMION | 50 | 50 | 52 | 52 | 54 | 54 | 56 | 56 |
| DŁUGOŚĆ RĘKAWA | 62 | 62 | 64 | 64 | 66 | 66 | 68 | 68 |
| WZROST | 164 – 170 | 164 – 170 | 170 – 176 | 170 – 176 | 176 – 182 | 176 – 182 | 182 – 188 | 182 – 188 |
Nagłówek kolumn to numer rozmiaru kołnierzyka (39-46), w tabeli oznaczono je numerami 1-8 dla zachowania spójnej liczby kolumn.
T-shirty
T-shirt
| 40 / S | 42 / M | 44 / L | 46 / XL | 48 / XXL | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 OBWODU KLATKI | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| DŁUGOŚĆ PLECÓW | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 |
| DŁUGOŚĆ RĘKAWA | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
Kamizelki ostrzegawcze
KAMIZELKA OSTRZEGAWCZA
| S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WZROST | 158-164 | 164-170 | 170-176 | 176-182 | 182-188 | 188-194 |
| KLATKA | 80-88 | 88-92 | 96-100 | 104-108 | 112-116 | 120-124 |
Obuwie
OBUWIE
| NUMERACJA METRYCZNA (cm) | NUMERACJA ANGIELSKA | NUMERACJA FRANCUSKA |
|---|---|---|
| 22 | 2 | 34 |
| 22,5 | 3 | 35 |
| 23 | 3,5 | 36 |
| 23,5 | 4 | 36,5 |
| 24 | 4,5 | 37 |
| 24,5 | 5 | 38 |
| 25 | 5,5 | 39 |
| 25,5 | 6 | 39,5 |
| 26 | 6,5 | 40 |
| 26,5 | 7 | 41 |
| 27 | 8 | 42 |
| 27,5 | 8,5 | 42,5 |
| 28 | 9 | 43 |
| 28,5 | 10 | 44 |
| 29 | 10,5 | 45 |
| 29,5 | 11 | 45,5 |
| 30 | 11,5 | 46 |
| 30,5 | 12 | 47 |
| 31 | 13 | 48 |
Rękawice
RĘKAWICE
| OBWÓD DŁONI | DŁUGOŚĆ DŁONI | MAKSYMALNA DŁUGOŚĆ RĘKAWICY | |
|---|---|---|---|
| 6" | 152 mm | 160 mm | 220 mm |
| 7" | 178 mm | 171 mm | 230 mm |
| 8" | 203 mm | 182 mm | 240 mm |
| 9" | 229 mm | 192 mm | 250 mm |
| 10" | 254 mm | 204 mm | 260 mm |
| 11" | 279 mm | 215 mm | 270 mm |
Rękawice Gospodarcze
RĘKAWICE GOSPODARCZE
| NAZWA | SZEROKOŚĆ | |
|---|---|---|
| S | SMALL | 6,5 – 7 |
| M | MEDIUM | 7,5 – 8 |
| L | LARGE | 8,5 – 9 |
| XL | EXLARGE | 9,5 – 10 |
Płaszcze i kurtki — Kurtki Oxford: Classwork, Classic-One, Eclipse, Classic-Vis
KURTKI OXFORD: CLASSWORK, CLASSIC-ONE, ECLIPSE, CLASSIC-VIS
| ROZMIAR | M | L | XL | XXL | XXXL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 164-170 | 170-176 | 176-182 | 182-188 | 188-194 | 190-196 | 192-198 |
| B | 94-100 | 100-106 | 106-112 | 112-118 | 118-124 | 124-130 | 130-136 |
Wiersze oznaczone jako A i B — tabela nie zawiera na obrazie legendy tłumaczącej te oznaczenia (prawdopodobnie A = wzrost, B = obwód klatki, analogicznie do innych tabel producenta).
Płaszcze i kurtki — Kurtka P/deszczowa Z PVC
KURTKA P/DESZCZOWA Z PVC
| M | L | XL | XXL | XXXL | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBWÓD KLATKI | 127 | 132 | 137 | 142 | 147 |
| DŁUGOŚĆ PLECÓW | 78 | 82 | 88 | 92 | 96 |
| DŁUGOŚĆ RĘKAWA | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 |
Płaszcz / Kurtka Bornholm
Płaszcz / Kurtka BORNHOLM
| S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WZROST | 158-164 | 164-170 | 170-176 | 176-182 | 182-188 | 188-194 |
| KLATKA | 78-84 | 88-92 | 90-100 | 104-108 | 112-116 | 120-124 |
Plaszcz P/deszczowy Z PVC
PLASZCZ P/DESZCZOWY Z PVC
| M | L | XL | XXL | XXXL | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBWÓD KLATKI | 127 | 132 | 138 | 142 | 147 |
| DŁUGOŚĆ PLECÓW | 115 | 115 | 120 | 125 | 125 |
| DŁUGOŚĆ RĘKAWA | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 |
Spodnie P/deszczowe Z PVC
SPODNIE P/DESZCZOWE Z PVC
| M | L | XL | XXL | XXXL | |
|---|---|---|---|---|---|
| PAS | 128 | 131 | 134 | 137 | 140 |
| DŁUGOŚĆ PO SZWIE ZEWNĘTRZNYM | 110 | 113 | 116 | 119 | 122 |
| DŁUGOŚĆ NOGAWKI PO SZWIE WEWNĘTRZNYM | 73 | 76 | 79 | 82 | 85 |
Spodnie Bojówki
Spodnie BOJÓWKI
| ROZMIAR | WZROST | PAS |
|---|---|---|
| 46 | 171 | 80 |
| 48 | 174 | 84 |
| 50 | 177 | 88 |
| 52 | 180 | 92 |
| 54 | 182 | 98 |
| 56 | 184 | 102 |
| 58 | 186 | 108 |
| 60 | 188 | 114 |
Spodnie Ocieplane Ogr. Professional
SPODNIE OCIEPLANE OGR. PROFESSIONAL
| ROZMIAR | WZROST | PAS |
|---|---|---|
| M | 164-170 | 78-82 |
| L | 170-176 | 86-90 |
| XL | 176-182 | 94-98 |
| XXL | 182-188 | 102-106 |
| XXXL | 188-194 | 110-114 |
Spodnie Jeansowe
Spodnie JEANSOWE
| S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WZROST | 158-164 | 164-170 | 170-176 | 176-182 | 182-188 | 188-194 |
| PAS | 74-78 | 82-86 | 90-94 | 98-102 | 106-110 | 116-120 |
Spodnie Dresowe Artflex, Flexer, Hi-Worx
Spodnie dresowe ARTFLEX, FLEXER, HI-WORX
| S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WZROST | 158-164 | 164-170 | 170-176 | 176-182 | 182-188 | 188-194 |
| PAS | 76-80 | 84-88 | 92-96 | 100-104 | 108-112 | 116-120 |
Spodnie Classic Stretch Woman
SPODNIE CLASSIC STRETCH WOMAN
| ROZMIAR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupa rozmiaru | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL |
| WZROST | 156 | 160 | 160 | 164 | 164 | 168 | 168 | 172 | 172 | 176 |
| TALIA | 67-71 | 72-75 | 76-76 | 80-83 | 84-87 | 88-91 | 92-97 | 98-103 | 104-109 | 110-115 |
Wartość TALIA dla rozmiaru 38 („76-76") tak jak na obrazie — zakres z takim samym początkiem i końcem, możliwy błąd źródłowy producenta.
Spodnie Bornholm
Spodnie BORNHOLM
| S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WZROST | 158-164 | 164-170 | 170-176 | 176-182 | 182-188 | 188-194 |
| PAS | 72-78 | 82-82 | 82-90 | 90-98 | 98-106 | 102-110 |
Wartość PAS dla rozmiaru M („82-82") tak jak na obrazie — zakres z takim samym początkiem i końcem, możliwy błąd źródłowy producenta.
Polar Nexo
polar NEXO
| S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WZROST | 158-164 | 164-170 | 170-176 | 176-182 | 182-188 | 188-194 |
| KLATKA | 84-88 | 88-92 | 96-100 | 104-108 | 112-116 | 120-124 |
Polar REF
polar REF
| S | M | L | XL | XXL | XXXL | 4XL | 5XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WZROST | 158-164 | 164-170 | 170-176 | 176-182 | 182-188 | 188-194 | 190-196 | 192-198 |
| KLATKA | 88-94 | 94-100 | 100-106 | 106-112 | 112-118 | 118-124 | 124-130 | 130-136 |
Polar Refus
polar REFUS
| S | M | L | XL | XXL | XXXL | 4XL | 5XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WZROST | 158-164 | 164-170 | 170-176 | 176-182 | 182-188 | 188-194 | 190-196 | 192-198 |
| KLATKA | 88-94 | 94-100 | 100-106 | 106-112 | 112-118 | 118-124 | 124-130 | 130-136 |
Nie masz pewności co do rozmiaru?
Zmierzymy razem przez telefon albo podpowiemy na podstawie modelu, który już nosisz.