Tabele rozmiarów
102 tabel od 7 producentów. Wymiary mierzone ręcznie na potrzeby wewnętrzne — mogą się różnić o około 0,5 cm.
Jak się zmierzyć
- A — wzrost
- Mierz bez butów, od podłogi do czubka głowy.
- B — obwód klatki piersiowej
- Taśma w najszerszym miejscu klatki, pod pachami, poziomo.
- C — obwód pasa
- W najwęższym miejscu talii, taśma luźno przylega.
- D — obwód szyi
- U podstawy szyi, tam gdzie leży kołnierzyk.
Wymiary z tabel to wymiary ciała, nie gotowej odzieży. Przy wartości granicznej wybierz większy rozmiar, zwłaszcza jeśli pod spodem nosisz bluzę.
Reis
43 tabelTabela przeliczników rozmiarów dla butów
| Miara metryczna | Miara francuska | Miara angielska |
|---|---|---|
| 21 | 33 | 1 |
| 21.5 | 33.5 | 1.5 |
| 22 | 34 | 2 |
| 22.5 | 35 | 3 |
| 23 | 36 | 3.5 |
| 23.5 | 37 | 4 |
| 24 | 37.5 | 4.5 |
| 24.5 | 38 | 5 |
| 25 | 39 | 5.5 |
| 25.5 | 39.5 | 6 |
| 26 | 40 | 6.5 |
| 26.5 | 41 | 7 |
| 27 | 42 | 8 |
| 27.5 | 42.5 | 8.5 |
| 28 | 43 | 9 |
| 28.5 | 44 | 10 |
| 29 | 45 | 10.5 |
| 29.5 | 46 | 11 |
| 30 | 46.5 | 11.5 |
| 30.5 | 47 | 12 |
| 31 | 48 | 13 |
| 31.5 | 49 | 13.5 |
| 32 | 50 | 14 |
| 32.5 | 51 | 14.5 |
| 33 | 52 | 15 |
Rękawice ochronne
| Rozmiar rękawicy | Literowe odpowiedniki | Obwód dłoni | Długość dłoni |
|---|---|---|---|
| 4 | 3XS | 101 mm | <160 mm |
| 5 | 2XS | 127 mm | <160 mm |
| 6 | XS | 152 mm | 160 mm |
| 7 | S | 178 mm | 171 mm |
| 8 | M | 203 mm | 182 mm |
| 9 | L | 229 mm | 192 mm |
| 10 | XL | 254 mm | 204 mm |
| 11 | 2XL | 279 mm | 215 mm |
| 12 | 3XL | 304 mm | >215 mm |
| 13 | 4XL | 329 mm | >215 mm |
Obok tabeli rysunek dłoni z oznaczeniami: A — długość dłoni, B — obwód dłoni (znacznik 20mm).
Koszule
| Rozmiar | S-M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Rozmiar (cm) | 38/39 | 40/41 | 42/43 | 44/45 | 46/47 |
| Klatka | 92..100 | 100..108 | 108..116 | 116..124 | 124..128 |
| Długość | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 |
| Ramiona | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| Wzrost | 152..170 | 170..182 | 176..188 | 182..194 | 188..194 |
| Krótki rękaw | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Długi rękaw | 62 | 64 | 66 | 68 | 68 |
Nagłówek dwupoziomowy: nazwy rozmiarów (S-M, L, XL, 2XL, 3XL) oraz pod nimi zakresy w cm (38/39 itd.) — zapisane jako pierwszy wiersz tabeli; w oryginale komórka 'Rozmiar' scalona przez oba poziomy nagłówka. Niespójności producenta przepisane dosłownie: Klatka 3XL = 124..128 (pozostałe przedziały mają rozpiętość 8), Wzrost zachodzi na siebie między kolumnami (170..182 / 176..188 / 182..194 / 188..194), Długi rękaw taki sam dla 2XL i 3XL (68).
Produkty męskie (1 z 3)
| Rozmiar | 2XS | XS | S | M | M+ | L+ | L | L | XL | XL | 2XL- | 2XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kod | 42 | 44 | 46 | 48 | 25 | 27 | 50 | 52 | 54 | 56 | 102 | 58 | 60 |
| Wzrost (A) | 146-152 | 152..158 | 158..164 | 164..170 | 164..170 | 170..176 | 170..176 | 176..182 | 176..182 | 182..188 | 182..188 | 182..188 | 188..194 |
| Klatka (B) | 84-88 | 88..92 | 92..96 | 96..100 | 100..104 | 108..112 | 100..104 | 104..108 | 108..112 | 112..116 | 100..104 | 116..120 | 120..124 |
| Pas (C) | 72-76 | 76..80 | 80..84 | 84..88 | 88..92 | 96..100 | 88..92 | 92..96 | 96..100 | 100..104 | 88..92 | 104..108 | 108..112 |
| Szyja (D) | 35-36 | 36-37 | 36-38 | 38-39 | - | - | 40-41 | 40-41 | 42-43 | 42-43 | - | 44-45 | 44-45 |
Kolumny L, XL i 2XL występują podwójnie (dwa kody rozmiaru na jedną kategorię liter). W wierszu Szyja komórki scalone w oryginale (40-41 dla obu kolumn L, 42-43 dla obu XL, 44-45 dla obu 2XL) rozpisano na poszczególne kolumny; myślnik '-' przepisano dosłownie (kolumny M+, L+, 2XL-). Nad tabelą piktogramy sylwetek dla każdego rozmiaru. Niespójności producenta przepisane dosłownie: kolumna L+ (kod 27) ma Klatkę 108..112 i Pas 96..100, czyli więcej niż następujące po niej kolumny L (50/52); kolumna 2XL- (kod 102) ma Klatkę 100..104 i Pas 88..92, czyli wartości z zakresu M+/L; Szyja 36-37 i 36-38 zachodzą na siebie.
Produkty męskie (2 z 3)
| Rozmiar | 3XL- | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kod | 110 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |
| Wzrost (A) | 188..194 | 188..194 | 188-194 | 188-194 | 188-194 | 188-194 | 188-194 |
| Klatka (B) | 108..112 | 124..128 | 128-132 | 132-136 | 136-140 | 140-144 | 144-148 |
| Pas (C) | 96..100 | 112..116 | 116-120 | 120-124 | 124-130 | 130-136 | 136-142 |
| Szyja (D) | - | 46-47 | 48-49 | 50-51 | 52-53 | 54-55 | 56-57 |
Kontynuacja tabeli rozmiarów męskich (większe rozmiary). Nad tabelą piktogramy sylwetek dla każdego rozmiaru. Wartość '-' w wierszu Szyja przepisana dosłownie (na obrazie widnieje myślnik, a nie pusta komórka). Niespójności producenta przepisane dosłownie: kolumna 3XL- (kod 110) ma Klatkę 108..112 i Pas 96..100, czyli mniej niż 3XL; Wzrost identyczny (188-194) we wszystkich kolumnach; Pas od 6XL rośnie skokiem 6 cm (124-130, 130-136, 136-142) przy skoku 4 cm w mniejszych rozmiarach.
Spodnie z systemem EFS oraz dla bluz stosowanych w prodktach Leber und Hollman
| Easy Fit System | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Miara metryczna | 84..88 | 92..96 | 100..104 | 108..112 | 116..120 |
| Miara angielska | 33..34 | 36..38 | 40..41 | 42..44 | 46..47 |
| Miara europejska | 48..50 | 52..54 | 54..56 | 56..58 | 60..62 |
| Miara francuska | 42..44 | 46..48 | 50..52 | 54..56 | 58 |
W wierszu 'Miara francuska' kolumna 3XL zawiera pojedynczą wartość '58' (nie zakres) — przepisano dokładnie jak na obrazie.
Ubrania ochronne i robocze
| Rozmiar | Pas | Klatka |
|---|---|---|
| 158 | 74..78 | 88 |
| 158 | 82..86 | 96 |
| 158 | 90..94 | 104 |
| 158 | 98..102 | 112 |
| 158 | 106..110 | 120 |
| 158 | 114..118 | 128 |
| 164 | 74..78 | 88 |
| 164 | 82..86 | 96 |
| 164 | 90..94 | 104 |
| 164 | 98..102 | 112 |
| 164 | 106..110 | 120 |
| 164 | 114..118 | 128 |
| 164 | 122..126 | 136 |
| 170 | 74..78 | 88 |
| 170 | 82..86 | 96 |
| 170 | 90..94 | 104 |
| 170 | 98..102 | 112 |
| 170 | 106..110 | 120 |
| 170 | 114..118 | 128 |
| 170 | 122..126 | 136 |
| 170 | 130..134 | 144 |
| 170 | 138..142 | 152 |
| 176 | 74..78 | 88 |
| 176 | 82..86 | 96 |
| 176 | 90..94 | 104 |
| 176 | 98..102 | 112 |
| 176 | 106..110 | 120 |
| 176 | 114..118 | 128 |
| 176 | 122..126 | 136 |
| 176 | 130..134 | 144 |
| 176 | 138..142 | 152 |
| 176 | 146..150 | 160 |
| 182 | 74..78 | 88 |
| 182 | 82..86 | 96 |
| 182 | 90..94 | 104 |
| 182 | 98..102 | 112 |
| 182 | 106..110 | 120 |
| 182 | 114..118 | 128 |
| 182 | 122..126 | 136 |
| 182 | 130..134 | 144 |
| 182 | 138..142 | 152 |
| 182 | 146..150 | 160 |
| 188 | 74..78 | 88 |
| 188 | 82..86 | 96 |
| 188 | 90..94 | 104 |
| 188 | 98..102 | 112 |
| 188 | 106..110 | 120 |
| 188 | 114..118 | 128 |
| 188 | 122..126 | 136 |
| 188 | 130..134 | 144 |
| 188 | 138..142 | 152 |
| 188 | 146..150 | 160 |
| 194 | 82..86 | 96 |
| 194 | 90..94 | 104 |
| 194 | 98..102 | 112 |
| 194 | 106..110 | 120 |
| 194 | 114..118 | 128 |
| 194 | 122..126 | 136 |
| 194 | 130..134 | 144 |
| 194 | 138..142 | 152 |
| 200 | 90..94 | 104 |
| 200 | 98..102 | 112 |
| 200 | 106..110 | 120 |
| 200 | 114..118 | 128 |
| 200 | 122..126 | 136 |
| 200 | 130..134 | 144 |
| 200 | 138..142 | 152 |
Bardzo długa tabela (67 wierszy). W oryginale pomiędzy kolumnami 'Rozmiar' i 'Pas' oraz 'Pas' i 'Klatka' znajduje się dekoracyjny znak 'x' (mnożenia), pominięty jako niebędący wartością danych.
Produkty damskie (1 z 2)
| Rozmiar | XS | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL | 2XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kod | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| Wzrost[A] | 158-164 | 158-164 | 164-168 | 164-168 | 168-172 | 168-172 | 172-174 | 172-174 | 174-178 | 174-178 | 174-178 | 174-178 | 174-178 |
| obwód klatki piersiowej[B] | 75-78 | 79-82 | 83-86 | 87-90 | 91-94 | 95-98 | 99-102 | 103-107 | 108-113 | 114-119 | 120-125 | 126-131 | 132-137 |
| obwód talii [C1] | 57-60 | 61-64 | 65-68 | 69-72 | 73-76 | 77-80 | 81-84 | 85-89 | 90-95 | 96-101 | 102-107 | 108-113 | 114-119 |
| obwód bioder [C2] | 81-84 | 85-88 | 89-92 | 93-96 | 97-100 | 101-104 | 105-108 | 109-113 | 114-119 | 120-125 | 126-131 | 132-137 | 138-143 |
Kolumny XS, S, M, L, 2XL występują podwójnie (dwa kody na jedną kategorię liter), 3XL ma tylko jeden kod (56).
Spodnie krótkie linii Adventure
| Rozmiar | Wzrost (A) | Pas (C) |
|---|---|---|
| S | 158-164 | 75-80 |
| M | 164-170 | 80-86 |
| L | 170-176 | 86-92 |
| XL | 176-182 | 92-97 |
| 2XL | 182-188 | 97-103 |
| 3XL | 188-194 | 103-109 |
Spodnie do pasa w Linii Adventure
| Rozmiar | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wzrost (A) | 158-164 | 164-170 | 170-176 | 176-182 | 176-182 | 182-188 | 182-188 |
| pas (B) | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 |
Produkty marki SIOEN
| Rozmiar | Wzrost (A) | Klatka (B) | Pas (C) |
|---|---|---|---|
| 46-48: S | 164-182 | 88-96 | 76-84 |
| 50-52: M | 164-182 | 96-104 | 84-92 |
| 54-56: L | 170-188 | 104-112 | 92-100 |
| 58-60: XL | 170-188 | 112-120 | 100-108 |
| 62-64: XXL | 176-194 | 120-128 | 108-116 |
| 66-68: XXXL | 176-194 | 128-136 | 116-124 |
Produkty WELD-J, BUCKLER-J, ANTIS-J, CHEMANT-J, SAFE-J, WINSAFE-J
| Rozmiar | Wzrost (A) | Klatka (B) |
|---|---|---|
| M | 170 | 93-100 |
| L | 176 | 101-108 |
| XL | 182 | 109-116 |
| XXL | 188 | 109-116 |
| XXXL | 188 | 117-124 |
Produkty WELD-T, BUCKLER-T, ANTIS-T, CHEMANT-T, SAFE-T, WINSAFE-T
| Rozmiar | Wzrost (A) | Pas (B) |
|---|---|---|
| 48 | 170 | 85-92 |
| 50 | 170 | 93-100 |
| 52 | 176 | 85-92 |
| 54 | 176 | 93-100 |
| 56 | 182 | 101-108 |
| 58 | 182 | 109-116 |
| 60 | 188 | 101-108 |
| 62 | 188 | 109-116 |
T-SHIRT TSR
| Rozmiar | Rodzaj koszulki | Wzrost | Klatka | Pas |
|---|---|---|---|---|
| S | Regular | 170-181 | 92-96 | 80-84 |
| S | Long | 182-200 | 92-96 | 80-84 |
| S | Slim | 174-182 | 92-96 | 80-84 |
| M | Regular | 170-181 | 96-100 | 84-88 |
| M | Long | 182-200 | 96-100 | 84-88 |
| M | Slim | 174-182 | 96-100 | 84-88 |
| L | Regular | 170-181 | 100-108 | 88-96 |
| L | Long | 182-200 | 100-108 | 88-96 |
| L | Slim | 174-182 | 100-108 | 88-96 |
| XL | Regular | 170-181 | 108-116 | 96-104 |
| XL | Long | 182-200 | 108-116 | 96-104 |
| XL | Slim | 174-182 | 108-116 | 96-104 |
| 2XL | Regular | 170-181 | 116-124 | 104-112 |
| 2XL | Long | 182-200 | 116-124 | 104-112 |
| 2XL | Slim | 183-194 | 116-124 | 104-112 |
| 3XL | Regular | 170-181 | 124-128 | 112-116 |
| 3XL | Long | 182-200 | 124-128 | 112-116 |
| 3XL | Slim | 183-194 | 124-128 | 112-116 |
| 4XL | Regular | 170-181 | 128-132 | 116-120 |
| 4XL | Long | 182-200 | 128-132 | 116-120 |
| 4XL | Slim | 183-194 | 128-132 | 116-120 |
| 5XL | Regular | 170-181 | 132-136 | 120-124 |
| 5XL | Long | 182-200 | 132-136 | 120-124 |
| 5XL | Slim | 183-194 | 132-136 | 120-124 |
| 6XL | Regular | 170-181 | 136-140 | 124-128 |
| 6XL | Long | 182-200 | 136-140 | 124-128 |
| 6XL | Slim | 183-194 | 136-140 | 124-128 |
Wartości klatki i pasa są wspólne dla wariantów Regular, Long i Slim danego rozmiaru. Wymiary w cm.
KOS-MESHZIP
| Rozmiar | Klatka (A) | Wzrost (B) |
|---|---|---|
| M | 96-104 | 164-170 |
| L | 104-114 | 170-176 |
| XL | 114-124 | 176-182 |
| 2XL | 124-132 | 182-188 |
| 3XL | 132-140 | 188-194 |
Kolumna „Klatka” oznaczona jako A, kolumna „Wzrost” oznaczona jako B.
POLO-NEO, POLO-FLUO
| Rozmiar | Klatka (A) | Wzrost (B) |
|---|---|---|
| S | 86-94 | 170-212 |
| M | 94-102 | 170-212 |
| L | 102-110 | 170-212 |
| XL | 110-118 | 170-212 |
| 2XL | 118-126 | 170-212 |
| 3XL | 126-134 | 170-212 |
Kolumna „Klatka” oznaczona jako A, kolumna „Wzrost” oznaczona jako B.
Kombinezon COV-456
| Rozmiar | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wzrost | 158-166 | 166-174 | 174-182 | 182-190 | 190-198 | 198-206 |
| Klatka | 86-94 | 94-102 | 102-110 | 110-118 | 118-129 | 129-141 |
| Pas | 74-82 | 82-90 | 90-98 | 98-106 | 106-117 | 117-129 |
Spodnie do pasa TENUTO w linii GOOD TASTE
| Rozmiar | S/28 | M/30 | L/32 | L/34 | XL/36 | XL/38 | 2XL/40 | 2XL/42 | 3XL/44 | 4XL/46 | 5XL/48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wzrost[A] | 158-164 | 164-170 | 170-176 | 176-182 | 176-182 | 182-188 | 182-188 | 188-194 | 188-194 | 188-194 | 188-194 |
| Pas[C] | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | 116-120 | 120-124 |
Nagłówek dwupoziomowy: litery rozmiarów (S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL) i pod nimi numery rozmiarów (28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48). Rozmiary L, XL i 2XL obejmują po dwa numery — w kolumnach zapisano je jako np. „L/32” i „L/34”.
Tabela uniwersalna dla fartuchów i zapasek
| Rozmiar | UNI |
|---|---|
| Wzrost[A] | 158-182 |
| Klatka[B] | 84-112 |
| Pas[C] | 68-96 |
Bokserki męskie
| Rozmiar | S/34 | M/36 | L/38 | XL/40 | 2XL/42 | 3XL/44 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wzrost[A] | 158-164 | 164-170 | 170-176 | 176-182 | 182-188 | 188-194 |
| Obwód pasa[C] | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 96-100 | 104-108 | 112-116 |
Nagłówek dwupoziomowy: litery rozmiarów (S, M, L, XL, 2XL, 3XL) i pod nimi numery (34, 36, 38, 40, 42, 44) — połączone w kolumnach jako np. „S/34”.
Kamizelki odblaskowe KOS-ZIP
| Rozmiar | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wzrost[A] | 158-164 | 164-170 | 170-176 | 176-182 | 182-188 | 188-194 | 188-194 | 188-194 |
| Klatka[B] | 92-96 | 96-104 | 104-114 | 114-124 | 124-132 | 132-140 | 136-144 | 120-124 |
Wartość dla 5XL w wierszu Klatka[B] (120-124) jest niższa niż dla 4XL (136-144) — tak jest zapisane na obrazie, przepisano bez poprawek.
Tabela uniwersalna dla wyrobów spawalniczych dla linii WELDOY i INDIANEX
| Rozmiar | UNI |
|---|---|
| Wzrost[A] | 164-194 |
| Klatka[B] | 96-124 |
| Pas[C] | 84-112 |
KSB, KSL, WY-KSB
| Rozmiar | UNI |
|---|---|
| Wzrost[A] | 170-182 |
| Klatka[B] | 112-126 |
SSB, SSL, WY-SSB
| Rozmiar | UNI |
|---|---|
| Wzrost[A] | 170-182 |
| Pas[C] | 92-106 |
Produkty damskie
| EU | DE | FR, ES & PT | IT | Wzrost | obwód klatki piersiowej | obwód talii | obwód bioder |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 32-34 | 34-36 | 40-42 | 165-172 | 74-84 | 58-65 | 85-90 |
| S | 36-38 | 38-40 | 42-44 | 165-172 | 85-92 | 66-73 | 91-96 |
| M | 40-42 | 42-44 | 46-48 | 165-172 | 93-97 | 74-81 | 97-102 |
| L | 44-46 | 46-48 | 50-52 | 165-172 | 98-107 | 82-90 | 103-110 |
| XL | 48-50 | 50-52 | 54-56 | 165-172 | 108-117 | 91-102 | 111-118 |
| 2XL | 52-54 | 54-56 | 58-60 | 165-172 | 118-123 | 103-114 | 119-124 |
| 3XL | 56-58 | 58-60 | 62-64 | 165-172 | 124-134 | 115-126 | 125-135 |
| 4XL | 60-62 | 62-64 | 66-68 | 165-172 | 135-145 | 127-136 | 136-146 |
Produkty męskie
| EU | DE, FR, ES & PT | IT | Wzrost | obwód klatki piersiowej | obwód talii | obwód bioder |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 42-44 | 32-34 | 172-175 | 78-85 | 66-73 | 84-88 |
| S | 44-46 | 34-36 | 173-182 | 86-93 | 74-81 | 92-96 |
| M | 48-50 | 38-40 | 175-184 | 94-99 | 82-89 | 100-104 |
| L | 52-54 | 42-44 | 177-186 | 100-105 | 90-97 | 105-110 |
| XL | 56-58 | 46-48 | 179-188 | 106-111 | 98-105 | 111-116 |
| 2XL | 60-62 | 50-52 | 181-190 | 112-117 | 106-113 | 117-122 |
| 3XL | 64-66 | 54-56 | 185-191 | 118-123 | 114-121 | 123-128 |
| 4XL | 68-70 | 58-60 | 185-191 | 124-129 | 122-129 | 129-132 |
| 5XL | 72 | 62 | 185-191 | 130-135 | 130-135 | 133-138 |
Produkty dziecięce
| EU | Wiek (lat) | Wzrost | obwód klatki piersiowej | obwód talii | obwód bioder |
|---|---|---|---|---|---|
| 3XS | 1-2 | 86-92 | 53-54 | 49-52 | 52-56 |
| 2XS | 3-4 | 98-104 | 55-56 | 52-53 | 57-60 |
| XS | 5-6 | 110-116 | 57-58 | 54-55 | 61-63 |
| S | 7-8 | 122-128 | 61-64 | 56,5-58 | 66-69 |
| M | 9-10 | 134-140 | 67-70 | 59-61 | 72-75 |
| L | 11-12 | 146-152 | 73-76 | 62-65 | 78-81 |
| XL | 12-13 | 158-164 | 79-82 | 65-69 | 85-87 |
Przedziały wieku producenta zachodzą na siebie: L „11-12" i XL „12-13" — tak jest na obrazie, nie poprawiano. Wymiary w cm.
Produkty unisex
| EU | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE | damska | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 50-52 | 54-56 | 58-60 | — | — |
| DE | męska | — | 42-44 | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60-62 | 64-66 | 68-70 | 72 |
| FR, ES, PT | damska | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 52-54 | 56-58 | 60-62 | — | — |
| FR, ES, PT | męska | — | 42-44 | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60-62 | 64-66 | 68-70 | 72 |
| IT | damska | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 54-56 | 58-60 | 62-64 | — | — |
| IT | męska | — | 30-32 | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 | 58-60 | 62 |
| UK | damska | 6-8 | 10-12 | 14-16 | 18-20 | 22-24 | 24-26 | 28-30 | 32-34 | — | — |
| UK | męska | — | 30-32 | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 | 58-60 | 62 |
Nagłówek drugiej kolumny jest na obrazie pusty (zawiera wartości „damska"/„męska") — zapisano jako pusty ciąg. Puste komórki oznaczone na obrazie myślnikiem „-" zapisano jako null. Wiersz „UK damska": wartości rosną nieregularnie (…18-20, 22-24, 24-26, 28-30…) — tak jest na obrazie, przepisano bez poprawek.
Kamizelki dziecięce KOS-KINDER i KOS-CHILD
| Rozmiar(A) | Wzrost(B) | Obwód klatki(C) |
|---|---|---|
| S | 104-140 | 60-80 |
| M | 140-176 | 80-104 |
Produkty POLAR-KIDS
| Rozmiar | Wiek (lata) | Wzrost[A] | obwód klatki piersiowej[B] |
|---|---|---|---|
| XS | 4-5 | 104-110 | 58-60 |
| S | 6-7 | 116-122 | 61-64 |
| M | 8-9 | 128-134 | 65-69 |
| L | 10-11 | 140-146 | 70-74 |
Spodnie i bluzy
| Rozmiar | Wzrost(A) | Klatka(B) | Pas(C) |
|---|---|---|---|
| S | 164-169 | 80-87 | 68-75 |
| M | 170-175 | 88-95 | 76-83 |
| L | 176-181 | 96-103 | 84-91 |
| XL | 182-187 | 104-111 | 92-99 |
| 2XL | 188-193 | 112-119 | 100-107 |
| 3XL | 188-193 | 120-127 | 108-115 |
Tabela rozmiarów dla nogawek
| Rozmiar | Wzrost(A) | Pas(C) |
|---|---|---|
| M | 158-164 | 78-86 |
| L | 170-176 | 90-98 |
| XL | 182-188 | 102-110 |
| 2XL | 182-188 | 114-122 |
| 3XL | 182-188 | 126-134 |
Kombinezon RAINOVER
| Wzrost(A) | Obwód klatki(B) |
|---|---|
| 178-190 | 110-136 |
Bielizna BRUBECK
| Rozmiar | Wzrost(A) | Obwód klatki(B) | Obwód pasa(C) |
|---|---|---|---|
| S | 164-170 | 84-88 | 74-80 |
| M | 170-176 | 88-94 | 80-86 |
| L | 176-182 | 94-100 | 86-92 |
| XL | 182-188 | 100-106 | 92-98 |
| 2XL | 188-194 | 106-112 | 98-104 |
| 3XL | 190-194 | 112-118 | 104-110 |
Bluzy pszczelarskie rozpinane
| Rozmiar | Wzrost | obwód klatki piersiowej | obwód bioder | Długość rękawa | Szerokość z tyłu | Długość bluzy od ramienia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 158-164 | 108 | 108 | 59 | 43 | 68 |
| M | 164-174 | 118 | 118 | 65 | 49 | 77 |
| L | 174-178 | 132 | 132 | 70 | 50 | 78 |
| XL | 178-186 | 134 | 134 | 71 | 53 | 83 |
| 2XL | 186-190 | 158 | 158 | 74 | 56 | 88 |
| 3XL | 190-200 | 160 | 160 | 74 | 58 | 88 |
Bluzy pszczelarskie bez zamka
| Rozmiar | Wzrost | obwód klatki piersiowej | obwód bioder | Długość rękawa | Szerokość z tyłu | Długość bluzy od ramienia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 158-164 | 114 | 114 | 62 | 47 | 63 |
| M | 164-174 | 126 | 126 | 66 | 50 | 71 |
| L | 174-178 | 130 | 130 | 69 | 55 | 75 |
| XL | 178-186 | 140 | 140 | 70 | 60 | 79 |
| 2XL | 186-190 | 152 | 152 | 74 | 61 | 86 |
| 3XL | 190-200 | 160 | 160 | 74 | 64 | 86 |
Szlafroki
| Rozmiar | Wzrost (A) | obwód klatki piersiowej (B) |
|---|---|---|
| S | 158-164 | 86-92 |
| M | 164-176 | 92-100 |
| L | 170-182 | 100-108 |
| XL | 176-182 | 108-116 |
| 2XL | 176-182 | 116-124 |
Produkty marki WADERS
| Rozmiar | Wzrost (A) | obwód klatki piersiowej (B) | Obwód pasa (C) |
|---|---|---|---|
| S/48 | 164 | 96-100 | 80-84 |
| M/50 | 170 | 100-104 | 84-92 |
| 52 | 176 | 104-108 | 92-96 |
| L/54 | 176 | 108-112 | 96-100 |
| XL/56 | 182 | 112-116 | 100-104 |
| 58 | 188 | 116-120 | 104-108 |
| 2XL/60 | 194 | 120-124 | 108-112 |
| 3XL/62 | 194 | 124-128 | 112-116 |
Kombinezony pszczelarskie
| Rozmiar | Wzrost | Obwód klatki piersiowej | Obwód bioder | Długość rękawa | Szerokość z tyłu | Długość nogawki od kroku | Długość kombinezonu od ramienia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 158-164 | 110 | 110 | 60 | 50 | 66 | 142 |
| M | 164-174 | 124 | 124 | 64 | 51 | 70 | 147 |
| L | 174-178 | 136 | 136 | 68 | 60 | 74 | 157 |
| XL | 178-186 | 136 | 136 | 70 | 63 | 80 | 166 |
| 2XL | 186-190 | 162 | 162 | 70 | 69 | 87 | 174 |
| 3XL | 190-200 | 162 | 162 | 72 | 69 | 87 | 174 |
Wymiary w cm. W oryginale powtarzają się wartości obwodu klatki piersiowej i bioder dla L i XL (136) oraz dla 2XL i 3XL (162) — tak jest w tabeli producenta, nie poprawiano.
Komplet termoaktywny US-VARDO
| Rozmiar | Wzrost | Klatka | Pas |
|---|---|---|---|
| S/M | 170-182 | 92-100 | 80-88 |
| L/XL | 176-188 | 100-108 | 88-96 |
| 2XL/3XL | 176-188 | 108-116 | 96-102 |
Komplet termoaktywny US-ALTA
| Rozmiar | Wzrost | Klatka | Pas | Biodra |
|---|---|---|---|---|
| S | 164-172 | 86-90 | 68-72 | 93-96 |
| M | 166-174 | 90-96 | 72-78 | 101-102 |
| L | 168-176 | 96-102 | 78-84 | 105-108 |
| XL | 168-176 | 102-110 | 84-92 | 109-113 |
| 2XL | 168-176 | 110-118 | 92-100 | 120-125 |
Koszulki damskie RUNA
| Rozmiar | Wzrost | Klatka | Pas |
|---|---|---|---|
| S | 168-170 | 87-91 | 69-73 |
| M | 170-172 | 92-98 | 74-79 |
| L | 172-174 | 99-102 | 79-83 |
| XL | 174-178 | 103-107 | 84-88 |
| 2XL | 174-178 | 108-112 | 89-93 |
Komplet termoaktywny US-WARMKID
| Rozmiar | Wiek (lat) | Wzrost | Klatka |
|---|---|---|---|
| XS | 4-5 | 104-110 | 58-60 |
| S | 6-7 | 116-122 | 61-64 |
| M | 8-9 | 128-134 | 65-69 |
| L | 10-11 | 140-146 | 70-74 |
Nie masz pewności co do rozmiaru?
Zmierzymy razem przez telefon albo podpowiemy na podstawie modelu, który już nosisz.