Tabele rozmiarów
102 tabel od 7 producentów. Wymiary mierzone ręcznie na potrzeby wewnętrzne — mogą się różnić o około 0,5 cm.
Jak się zmierzyć
- A — wzrost
- Mierz bez butów, od podłogi do czubka głowy.
- B — obwód klatki piersiowej
- Taśma w najszerszym miejscu klatki, pod pachami, poziomo.
- C — obwód pasa
- W najwęższym miejscu talii, taśma luźno przylega.
- D — obwód szyi
- U podstawy szyi, tam gdzie leży kołnierzyk.
Wymiary z tabel to wymiary ciała, nie gotowej odzieży. Przy wartości granicznej wybierz większy rozmiar, zwłaszcza jeśli pod spodem nosisz bluzę.
Cerva
5 tabelOdzież męska
| UK rozmiar | ES/IT/FR rozmiar (numer) | EU/DE/CERVA rozmiar (numer) | ES/IT/FR rozmiar (litera) | EU/DE/CERVA rozmiar (litera) | wzrost | obwód klatki piersiowej | obwód w pasie | obwód w biodrach | wewnętrzna długość nogawki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/32 | 40 | 38 | XS | 2XS | — | — | — | — | — |
| 32/34 | 42 | 40 | S | XS | 158-164 | 78-82 | 68-70 | 81-85 | 76 |
| 32/34 | 44 | 42 | S | XS | 164-170 | 82-86 | 70-74 | 85-88 | 78 |
| 34/36 | 46 | 44 | M | S | 170-176 | 86-90 | 74-78 | 89-92 | 79 |
| 34/36 | 48 | 46 | M | S | 170-176 | 90-94 | 78-82 | 93-96 | 80 |
| 36/38 | 50 | 48 | L | M | 176-182 | 94-98 | 82-86 | 97-100 | 81 |
| 36/38 | 52 | 50 | L | M | 176-182 | 98-102 | 86-90 | 101-104 | 82 |
| 38/40 | 54 | 52 | XL | L | 182-188 | 102-106 | 90-94 | 105-108 | 83 |
| 38/40 | 56 | 54 | XL | L | 182-188 | 106-110 | 94-98 | 109-112 | 84 |
| 40/42 | 58 | 56 | 2XL | XL | 188-194 | 110-114 | 98-102 | 113-117 | 85 |
| 40/42 | 60 | 58 | 2XL | XL | 188-194 | 114-118 | 102-106 | 118-122 | 86 |
| 42/44 | 62 | 60 | 3XL | 2XL | 188-194 | 118-123 | 106-111 | 122-128 | 87 |
| 42/44 | 64 | 62 | 3XL | 2XL | 188-194 | 123-129 | 111-117 | 128-136 | 88 |
| 46 | 66 | 64 | 4XL | 3XL | 188-194 | 129-135 | 117-123 | 136-142 | 89 |
| 48 | 68 | 66 | 5XL | 4XL | 194-198 | 135-141 | 123-129 | 142-148 | 89 |
| 50 | 70 | 68 | 6XL | 5XL | 194-198 | 141-147 | 129-135 | 148-154 | 89 |
| 52 | 72 | 70 | 7XL | 6XL | 194-198 | 147-153 | 135-141 | 154-160 | 89 |
| 54 | 74 | 72 | 8XL | 7XL | 194-198 | 153-159 | 141-147 | 160-166 | 89 |
Tabela odwzorowana z układu pionowego (etykiety wierszy z obrazka stały się nazwami kolumn, a każda kolumna rozmiaru z obrazka stała się wierszem) — wartości przepisane bez zmian. Pierwsza kolumna rozmiaru (UK 30/32, ES 40, EU 38, XS/2XS) nie ma w źródle żadnych wymiarów (wzrost, obwody, długość nogawki) — komórki puste.
Odzież damska
| UK size | ES/IT/FR size (numer) | EU/DE/CERVA size (numer) | ES/IT/FR size (litera) | EU/DE/CERVA/UK size (litera) | height | chest | waist | hips | length inside leg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 34 | 32 | S | XS | 154-158 | 74-78 | 58-62 | 82-86 | 78 |
| 6 | 36 | 34 | M | S | 158-162 | 78-82 | 62-66 | 86-90 | 79 |
| 8 | 38 | 36 | M | S | 158-162 | 82-86 | 66-70 | 90-94 | 79 |
| 10 | 40 | 38 | L | M | 162-166 | 86-90 | 70-74 | 94-98 | 80 |
| 12 | 42 | 40 | L | M | 162-166 | 90-94 | 74-78 | 98-102 | 80 |
| 14 | 44 | 42 | XL | L | 166-170 | 94-98 | 78-82 | 102-106 | 81 |
| 16 | 46 | 44 | XL | L | 166-170 | 98-102 | 82-86 | 106-110 | 82 |
| 18 | 48 | 46 | 2XL | XL | 170-174 | 102-107 | 86-91 | 110-115 | 83 |
| 20 | 50 | 48 | 2XL | XL | 174-178 | 107-113 | 91-97 | 115-120 | 84 |
| 22 | 52 | 50 | 3XL | 2XL | 178-182 | 113-119 | 97-103 | 120-125 | 85 |
| 24 | 54 | 52 | 3XL | 2XL | 178-182 | 119-125 | 103-109 | 125-130 | 85 |
| 26 | 56 | 54 | 4XL | 3XL | 178-182 | 125-131 | 109-115 | 130-136 | 85 |
| 28 | 58 | 56 | 4XL | 3XL | 178-182 | 131-137 | 115-121 | 136-142 | 85 |
| 30 | 60 | 58 | 5XL | 4XL | 178-182 | 137-143 | 121-127 | 142-148 | 85 |
| 32 | 62 | 60 | 6XL | 5XL | 178-182 | 143-149 | 127-133 | 148-154 | 85 |
| 34 | 64 | 62 | 7XL | 6XL | 178-182 | 149-155 | 133-139 | 154-160 | 85 |
| 36 | 66 | 64 | 8XL | 7XL | 178-182 | 155-161 | 139-145 | 160-166 | 85 |
Tabela odwzorowana z układu pionowego (etykiety wierszy z obrazka stały się nazwami kolumn, a każda kolumna rozmiaru z obrazka stała się wierszem) — wartości przepisane bez zmian. Nagłówki i jednostki jak na obrazie (angielski).
Buty męskie
| Numeracja angielska | Numeracja francuska | Długość stopy w mm | Numeracja metryczna w cm |
|---|---|---|---|
| 5 | 38 | 240 | 25 |
| 5,5 | 38,5 | 245 | 25,5 |
| 6 | 39 | 250 | 26 |
| 6,5 | 40 | 255 | 26,5 |
| 7 | 41 | 260 | 27 |
| 7,5 | 41,5 | 265 | 27,5 |
| 8 | 42 | 270 | 28 |
| 8,5 | 42,5 | 275 | 28,5 |
| 9 | 43 | 280 | 29 |
| 9,5 | 44 | 285 | 29,5 |
| 10 | 45 | 290 | 30 |
| 11 | 46 | 295 | 30,5 |
| 12 | 47 | 300 | 31 |
| 12,5 | 47,5 | 305 | 31,5 |
| 13 | 48 | 310 | 32 |
| 14 | 49 | 320 | 33 |
| 15 | 50 | 330 | 34 |
Tabela odwzorowana z układu pionowego (etykiety wierszy stały się kolumnami).
Buty damskie
| Numeracja angielska | Numeracja francuska | Długość stopy w mm | Numeracja metryczna w cm |
|---|---|---|---|
| 2 | 34 | 215 | 22,5 |
| 3 | 35 | 220 | 23 |
| 3,5 | 36 | 225 | 23,5 |
| 4 | 37 | 230 | 24 |
| 4,5 | 37,5 | 235 | 24,5 |
| 5 | 38 | 240 | 25 |
| 5,5 | 38,5 | 245 | 25,5 |
| 6 | 39 | 250 | 26 |
| 6,5 | 40 | 255 | 26,5 |
| 7 | 41 | 260 | 27 |
| 7,5 | 41,5 | 265 | 27,5 |
| 8 | 42 | 270 | 28 |
Tabela odwzorowana z układu pionowego (etykiety wierszy stały się kolumnami).
Rękawice
| obwód dłoni | rozmiar (nr) | rozmiar (ABC) | kolor mankietu rękawic bezszwowych |
|---|---|---|---|
| 127 | 5 | 2XS | jasnoniebieski |
| 152 | 6 | XS | różowy |
| 178 | 7 | S | biały |
| 203 | 8 | M | zielony |
| 229 | 9 | L | szary |
| 254 | 10 | XL | żółty |
| 279 | 11 | 2XL | brązowy |
| 304 | 12 | 3XL | czarny |
| 329 | 13 | 4XL | fioletowy |
Tabela odwzorowana z układu pionowego (etykiety wierszy stały się kolumnami).
Nie masz pewności co do rozmiaru?
Zmierzymy razem przez telefon albo podpowiemy na podstawie modelu, który już nosisz.