Tabele rozmiarów
102 tabel od 7 producentów. Wymiary mierzone ręcznie na potrzeby wewnętrzne — mogą się różnić o około 0,5 cm.
Jak się zmierzyć
- A — wzrost
- Mierz bez butów, od podłogi do czubka głowy.
- B — obwód klatki piersiowej
- Taśma w najszerszym miejscu klatki, pod pachami, poziomo.
- C — obwód pasa
- W najwęższym miejscu talii, taśma luźno przylega.
- D — obwód szyi
- U podstawy szyi, tam gdzie leży kołnierzyk.
Wymiary z tabel to wymiary ciała, nie gotowej odzieży. Przy wartości granicznej wybierz większy rozmiar, zwłaszcza jeśli pod spodem nosisz bluzę.
Payper
9 tabelOdzież codzienna i robocza męska
Tops (Man)
| Cecha | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IT - DE | 36 38 | 40 42 | 44 46 | 48 50 | 52 54 | 56 58 | 60 62 | 64 66 | 68 70 | 72 74 |
| FR - ES | 32 34 | 36 38 | 40 42 | 44 46 | 48 50 | 52 54 | 56 58 | 60 62 | 64 66 | 68 70 |
| UK - US | 29 30 | 31 33 | 34 36 | 38 39 | 41 42 | 44 46 | 47 48 | 50 52 | 53 55 | 56 58 |
| Kołnierz (G) - cm | 37 37 | 38 38 | 39 39 | 40 40 | 41 41 | 42,5 42,5 | 44 44 | 45 45 | 46 46 | 47 47 |
| Kołnierz (G) - in | 14½ 14½ | 15 15 | 15½ 15½ | 15¾ 15¾ | 16 16 | 16¾ 16¾ | 17¼ 17¼ | 17¾ 17¾ | 18 18 | 18½ 18½ |
| Klatka piersiowa (A) - cm | 72 76 | 80 84 | 88 92 | 96 100 | 104 108 | 112 116 | 120 124 | 128 132 | 136 140 | 144 148 |
| Klatka piersiowa (A) - in | 28 30 | 31 33 | 34 36 | 38 39 | 41 42 | 44 46 | 47 48 | 50 52 | 53 55 | 56 58 |
| Talia (B) - cm | 64 68 | 72 74 | 76 80 | 84 88 | 92 96 | 100 104 | 108 112 | 116 120 | 124 128 | 132 136 |
| Talia (B) - in | 25 27 | 28 29 | 30 32 | 33 34 | 36 38 | 40 41 | 43 45 | 46 48 | 49 51 | 52 54 |
| Wzrost (E) - cm | 170/181 | 170/181 | 170/181 | 175/187 | 175/187 | 175/189 | 175/189 | 175/189 | 175/189 | 175/189 |
| Wzrost (E) - in | 67/71 | 67/71 | 67/71 | 69/73 | 69/73 | 69/75 | 69/75 | 69/75 | 69/75 | 69/75 |
Tailored shirts* (Man) — rozwinięcie rozmiarów kołnierzyka
| Cecha | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kołnierz (G) - in | 14½ | 15 | 15½ | 15¾ | 16 | 16½ | 17 | 17½ | 17¾ | 18 | 18½ | 19 | 19½ | 19¾ | 20 |
| INT.** | S | SB | M | MB | L | LB | XL | XLB | XXL | XXLB | 3XL | 3XLB | 4XL | 4XLB | 5XL |
| IT - DE | 44 | 44/46 | 46/48 | 48/50 | 50/52 | 52/54 | 54/56 | 56/58 | 58/60 | 60/62 | 62/64 | 64/66 | 66/68 | 68/70 | 70/72 |
| FR - ES | 40 | 40/42 | 42/44 | 44/46 | 46/48 | 48/50 | 50/52 | 52/54 | 54/56 | 56/58 | 58/60 | 60/62 | 62/64 | 64/66 | 66/68 |
| UK - US | 34 | 36 | 38 | 39 | 41 | 42 | 44 | 46 | 47 | 48 | 50 | 52 | 53 | 55 | 56 |
| Klatka piersiowa (A) - cm | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 | 144 |
| Klatka piersiowa (A) - in | 34 | 36 | 38 | 39 | 41 | 42 | 44 | 46 | 47 | 48 | 50 | 52 | 53 | 55 | 56 |
| Talia (B) - cm | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 |
| Talia (B) - in | 30 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 41 | 43 | 45 | 46 | 48 | 49 | 51 | 52 |
| Wzrost (E) - cm | 170/181 | 170/181 | 170/181 | 175/187 | 175/187 | 175/187 | 175/187 | 175/190 | 175/190 | 175/190 | 175/190 | 175/190 | 175/190 | 175/190 | 175/190 |
| Wzrost (E) - in | 67/71 | 67/71 | 67/71 | 69/73 | 69/73 | 69/73 | 69/73 | 69/75 | 69/75 | 69/75 | 69/75 | 69/75 | 69/75 | 69/75 | 69/75 |
Bottoms (Man)
| Cecha | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IT - DE | 36 38 | 40 42 | 44 46 | 48 50 | 52 54 | 56 58 | 60 62 | 64 66 | 68 70 | 72 74 |
| FR - ES | 32 34 | 36 38 | 40 42 | 44 46 | 48 50 | 52 54 | 56 58 | 60 62 | 64 66 | 68 70 |
| UK - US | 25 27 | 28 29 | 30 32 | 33 34 | 36 38 | 40 41 | 43 45 | 46 48 | 49 51 | 52 54 |
| Talia (B) - cm | 64 68 | 72 74 | 76 80 | 84 88 | 92 96 | 100 104 | 108 112 | 116 120 | 124 128 | 132 136 |
| Talia (B) - in | 25 27 | 28 29 | 30 32 | 33 34 | 36 38 | 40 41 | 43 45 | 46 48 | 49 51 | 52 54 |
| Biodra (C) - cm | 80 84 | 88 90 | 92 96 | 100 104 | 108 112 | 116 120 | 124 128 | 132 136 | 140 144 | 148 152 |
| Biodra (C) - in | 31 33 | 34 35 | 36 38 | 39 41 | 42 44 | 46 47 | 49 50 | 52 53 | 55 56 | 58 59 |
| Wewnętrzna nogawka (D) - cm | 82 82 | 84 84 | 85 85 | 86 86 | 87 87 | 88 88 | 88 88 | 88 88 | 89 89 | 89 89 |
| Wewnętrzna nogawka (D) - in | 32 32 | 33 33 | 33 33 | 33 33 | 34 34 | 34 34 | 34 34 | 34 34 | 35 35 | 35 35 |
| Wzrost (E) - cm | 170/181 | 170/181 | 170/181 | 175/187 | 175/187 | 175/189 | 175/189 | 175/189 | 175/189 | 175/189 |
| Wzrost (E) - in | 67/71 | 67/71 | 67/71 | 69/73 | 69/73 | 69/75 | 69/75 | 69/75 | 69/75 | 69/75 |
Tailored bottoms*** (Man) — rozwinięcie rozmiarów w calach (talia)
| Cecha | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Długość (L) - in | 30 | 30 | 31 | 31 | 31 | 31 | 32 | 32 | 32 | 32 | 33 | — | 33 | — | 33 | — | 33 | — | 33 |
| IT - DE | 36/38 | 38 | 40 | 42 | 44 | 44/46 | 46 | 48 | 50 | 50/52 | 52 | — | 54 | — | 56 | — | 58/60 | — | 62 |
| FR - ES | 32/34 | 34 | 36 | 38 | 40 | 40/42 | 42 | 44 | 46 | 46/48 | 48 | — | 50 | — | 52 | — | 54/56 | — | 58 |
| UK - US | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | — | 38 | — | 40 | — | 42 | — | 44 |
| Talia (B) - cm | 66 | 68,5 | 71 | 73,5 | 76 | 79 | 81 | 84 | 86,5 | 89 | 91,5 | — | 96,5 | — | 102 | — | 107 | — | 112 |
| Talia (B) - in | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | — | 38 | — | 40 | — | 42 | — | 44 |
| Biodra (C) - cm | 82 | 84 | 88 | 90 | 92 | 94 | 96 | 100 | 104 | 106 | 108 | — | 112 | — | 116 | — | 120 | — | 124 |
| Biodra (C) - in | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 41 | 41,5 | 42,5 | — | 44 | — | 45,5 | — | 47 | — | 49 |
| Wewnętrzna nogawka (D) - cm | 82 | 82 | 84 | 84 | 85 | 85 | 85 | 86 | 86 | 86 | 87 | — | 87 | — | 88 | — | 88 | — | 88 |
| Wewnętrzna nogawka (D) - in | 32 | 32 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 34 | — | 34 | — | 34 | — | 34 | — | 34 |
| Wzrost (E) - cm | 170/181 | 170/181 | 170/181 | 170/181 | 170/181 | 170/181 | 170/181 | 175/187 | 175/187 | 175/187 | 175/187 | 175/187 | 175/187 | 175/187 | 175/190 | 175/190 | 175/190 | 175/190 | 175/190 |
| Wzrost (E) - in | 67/71 | 67/71 | 67/71 | 67/71 | 67/71 | 67/71 | 67/71 | 69/73 | 69/73 | 69/73 | 69/73 | 69/73 | 69/73 | 69/73 | 69/75 | 69/75 | 69/75 | 69/75 | 69/75 |
Skróty na rysunku: A=klatka piersiowa, B=talia, C=biodra, D=wewnętrzna nogawka, E=wzrost, G=kołnierz. Tabele 'Tops' i 'Bottoms' podają pod każdym rozmiarem międzynarodowym parę rozmiarów krajowych (np. IT 36 i 38 = XXS) — zapisane jako dwie liczby oddzielone spacją, dokładnie jak w tabeli źródłowej. Wiersze 'Wzrost (E)' to w oryginale komórki scalone obejmujące kilka rozmiarów — wartość powtórzono w każdej kolumnie objętej scaleniem. W tabeli 'Tailored bottoms' kolumny 37, 39, 41 i 43 są w oryginale puste (rozwinięcie rozmiarów co 1 cal tylko dla części wartości) — zapisane jako null.
Odzież codzienna i robocza damska
Tops (Lady)
| Cecha | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IT | 34 36 | 38 40 | 42 44 | 46 48 | 50 52 | 54 56 | 58 60 |
| FR - ES | 30 32 | 34 36 | 38 40 | 42 44 | 46 48 | 50 52 | 54 56 |
| DE | 28 30 | 32 34 | 36 38 | 40 42 | 44 46 | 48 50 | 52 54 |
| UK | 2 4 | 6 8 | 10 12 | 14 16 | 18 20 | 22 24 | 26 28 |
| US | 0 0 | 2 4 | 6 8 | 10 12 | 14 16 | 18 20 | 22 24 |
| Kołnierz (G) - cm | 36 36 | 37 37 | 38,5 38,5 | 39,5 39,5 | 41 41 | 42 42 | 43 43 |
| Kołnierz (G) - in | 14 14 | 14½ 14½ | 15 15 | 15½ 15½ | 16 16 | 16½ 16½ | 17 17 |
| Biust (A) - cm | 72 76 | 80 84 | 88 92 | 96 100 | 104 108 | 112 116 | 120 124 |
| Biust (A) - in | 28 30 | 31 33 | 35 36 | 37 39 | 41 42 | 44 45 | 47 48 |
| Talia (B) - cm | 54 58 | 62 66 | 70 74 | 76 80 | 84 88 | 92 96 | 100 104 |
| Talia (B) - in | 21 23 | 24 26 | 27 29 | 30 31 | 33 35 | 36 38 | 39 41 |
| Biodra (C) - cm | 80 84 | 88 92 | 96 100 | 104 108 | 112 116 | 120 124 | 128 132 |
| Biodra (C) - in | 31 33 | 35 36 | 38 39 | 41 42 | 44 45 | 47 48 | 50 51 |
| Wzrost (E) - cm | 160/175 | 160/175 | 160/175 | 168/185 | 168/185 | 168/185 | 168/185 |
| Wzrost (E) - in | 63/69 | 63/69 | 63/69 | 66/73 | 66/73 | 66/73 | 66/73 |
Tailored shirts* (Lady, IT sizes) — rozwinięcie rozmiarów
| Cecha | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT.** | XSB | S | SB | M | MB | L | LB | XL |
| FR - ES | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| DE | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| Kołnierz (G) - cm | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
| Kołnierz (G) - in | 13¾ | 14 | 14½ | 15 | 15½ | 15¾ | 16 | 16½ |
| Biust (A) - cm | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
| Biust (A) - in | 30 | 31 | 33 | 35 | 36 | 37 | 39 | 41 |
| Talia (B) - cm | 58 | 62 | 66 | 70 | 74 | 76 | 80 | 84 |
| Talia (B) - in | 23 | 24 | 26 | 27 | 29 | 30 | 31 | 33 |
| Biodra (C) - cm | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
| Biodra (C) - in | 33 | 35 | 36 | 38 | 39 | 41 | 42 | 44 |
| Wzrost (E) - cm | 160/175 | 160/175 | 160/175 | 160/175 | 160/175 | 168/185 | 168/185 | 168/185 |
| Wzrost (E) - in | 63/69 | 63/69 | 63/69 | 63/69 | 63/69 | 168/185 | 168/185 | 168/185 |
Bottoms (Lady)
| Cecha | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IT | 34 36 | 38 40 | 42 44 | 46 48 | 50 52 | 54 56 | 58 60 |
| FR - ES | 30 32 | 34 36 | 38 40 | 42 44 | 46 48 | 50 52 | 54 56 |
| DE | 28 30 | 32 34 | 36 38 | 40 42 | 44 46 | 48 50 | 52 54 |
| UK | 2 4 | 6 8 | 10 12 | 14 16 | 18 20 | 22 24 | 26 28 |
| US | 0 0 | 2 4 | 6 8 | 10 12 | 14 16 | 18 20 | 22 24 |
| Talia (B) - cm | 54 58 | 62 66 | 70 74 | 76 80 | 84 88 | 92 96 | 100 104 |
| Talia (B) - in | 22 23 | 24 26 | 27 29 | 30 31 | 33 35 | 36 38 | 39 41 |
| Biodra (C) - cm | 80 84 | 88 92 | 96 100 | 104 108 | 112 116 | 120 124 | 128 132 |
| Biodra (C) - in | 31 33 | 35 36 | 38 39 | 41 42 | 44 45 | 47 48 | 50 51 |
| Wewnętrzna nogawka (D) - cm | 81 81 | 82 82 | 82 82 | 83 83 | 84 84 | 84 84 | 85 85 |
| Wewnętrzna nogawka (D) - in | 32 32 | 32 32 | 32 32 | 32 32 | 33 33 | 33 33 | 34 34 |
| Wzrost (E) - cm | 160/175 | 160/175 | 160/175 | 168/185 | 168/185 | 168/185 | 168/185 |
| Wzrost (E) - in | 63/69 | 63/69 | 63/69 | 66/73 | 66/73 | 66/73 | 66/73 |
Skróty: A=biust, B=talia, C=biodra, D=wewnętrzna nogawka, E=wzrost, G=kołnierz. W tabelach 'Tops' i 'Bottoms' pod każdym rozmiarem międzynarodowym podane są dwa rozmiary krajowe (np. IT 34 i 36 = XS) — zapisane jako dwie liczby oddzielone spacją, dokładnie jak w źródle. Wiersze 'Wzrost (E)' to komórki scalone obejmujące kilka rozmiarów — wartość powtórzono w każdej objętej kolumnie. Wiersz „Wzrost (E) - in” w tabeli koszul ma na oryginale wartości w cm (168/185 zamiast 66/73) — błąd producenta, przepisany dosłownie.
Odzież profesjonalna i specjalistyczna męska
Tops (Man) - WORKLEISURE & PROFESSIONAL
| Cecha | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IT - DE | 38/40 | 42/44 | 46/48 | 50 | 52 | 54 | 56/58 | 60/62 | 64/66 | 68/70 |
| FR - ES | 34/36 | 38/40 | 42/44 | 46 | 48 | 50 | 52/54 | 56/58 | 60/62 | 64/66 |
| UK | 30/31 | 33/34 | 36/38 | 39 | 41 | 42 | 44/46 | 47/48 | 50/52 | 53/55 |
| Kołnierz (G) - cm | 38 | 39 | 40 | 40 | 41 | 41 | 42,5 | 44 | 45 | 46 |
| Kołnierz (G) - in | 15 | 15½ | 15¾ | 15¾ | 16 | 16 | 16¾ | 17¼ | 17¾ | 18 |
| Klatka piersiowa (A) - cm | 77-81 | 84-88 | 91-95 | 96-100 | 101-105 | 106-110 | 112-116 | 120-124 | 128-132 | 136-140 |
| Klatka piersiowa (A) - in | 30-31 | 32-34 | 35-37 | 38-39 | 39-40 | 41-43 | 44-45 | 47-48 | 50-51 | 53-55 |
| Talia (B) - cm | 66-70 | 73-76 | 80-84 | 85-88 | 89-92 | 94-98 | 100-105 | 108-113 | 116-120 | 124-128 |
| Talia (B) - in | 26-27 | 28-29 | 31-32 | 33-34 | 35-36 | 37-38 | 39-41 | 42-44 | 45-47 | 48-50 |
| Wzrost (E) - cm | 170/181 | 170/181 | 175/187 | 175/187 | 175/187 | 175/187 | 175/189 | 175/189 | 175/189 | 175/189 |
| Wzrost (E) - in | 67/71 | 67/71 | 69/73 | 69/73 | 69/73 | 69/73 | 69/75 | 69/75 | 69/75 | 69/75 |
Bottoms (Man) - WORKLEISURE & PROFESSIONAL
| Cecha | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IT - DE | 38/40 | 42/44 | 46/48 | 50 | 52 | 54 | 56/58 | 60/62 | 64/66 | 68/70 |
| FR - ES | 34/36 | 38/40 | 42/44 | 46 | 48 | 50 | 52/54 | 56/58 | 60/62 | 64/66 |
| UK | 30/31 | 33/34 | 36/38 | 39 | 41 | 42 | 44/46 | 47/48 | 50/52 | 53/55 |
| Talia (B) - cm | 66-70 | 73-76 | 80-84 | 85-88 | 89-92 | 94-98 | 100-105 | 108-113 | 116-120 | 124-128 |
| Talia (B) - in | 26-27 | 28-29 | 31-32 | 33-34 | 35-36 | 37-38 | 39-41 | 42-44 | 45-47 | 48-50 |
| Biodra (C) - cm | 81-86 | 88-92 | 95-99 | 101-104 | 105-109 | 110-114 | 115-120 | 124-128 | 132-136 | 140-144 |
| Biodra (C) - in | 32-33 | 34-36 | 37-38 | 39-40 | 41-42 | 43-44 | 45-46 | 48-50 | 51-53 | 54-56 |
| Wewnętrzna nogawka (D) - cm | 84 | 85 | 86 | 86 | 87 | 87 | 88 | 88 | 88 | 89 |
| Wewnętrzna nogawka (D) - in | 33 | 33 | 33 | 33 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 35 |
| Wzrost (E) - cm | 170/181 | 170/181 | 175/187 | 175/187 | 175/187 | 175/187 | 175/189 | 175/189 | 175/189 | 175/189 |
| Wzrost (E) - in | 67/71 | 67/71 | 69/73 | 69/73 | 69/73 | 69/73 | 69/75 | 69/75 | 69/75 | 69/75 |
Skróty: A=klatka piersiowa, B=talia, C=biodra, D=wewnętrzna nogawka, E=wzrost, G=kołnierz. Wiersze 'Wzrost (E)' to w oryginale komórki scalone obejmujące kilka rozmiarów — wartość powtórzono w każdej objętej kolumnie. Zakresy zapisano z myślnikiem bez spacji (w oryginale ze spacjami, np. '77 - 81').
Odzież profesjonalna i specjalistyczna damska
Tops (Lady) - WORKLEISURE & PROFESSIONAL
| Cecha | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IT | 38/40 | 42 | 44 | 46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 |
| FR - ES | 34/36 | 38 | 40 | 42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 |
| DE | 32/34 | 36 | 38 | 40 | 42/44 | 46/48 | 50/52 |
| UK | 6/8 | 10 | 12 | 14 | 16/18 | 20/22 | 24/26 |
| Kołnierz (G) - cm | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
| Kołnierz (G) - in | 14½ | 15 | 15½ | 15¾ | 16 | 16½ | 17 |
| Biust (A) - cm | 80-84 | 86-88 | 90-92 | 94-96 | 99-104 | 107-112 | 115-120 |
| Biust (A) - in | 31-32 | 33-34 | 35-36 | 37-38 | 39-41 | 42-44 | 45-47 |
| Talia (B) - cm | 62-66 | 68-70 | 72-74 | 76-78 | 81-86 | 89-94 | 97-104 |
| Talia (B) - in | 24-25 | 26-27 | 28-29 | 30-31 | 32-33 | 35-37 | 38-40 |
| Biodra (C) - cm | 88-92 | 94-96 | 98-100 | 102-104 | 107-112 | 115-120 | 123-128 |
| Biodra (C) - in | 34-35 | 36-38 | 38-39 | 40-41 | 42-44 | 45-47 | 48-50 |
| Wzrost (E) - cm | 160/175 | 160/175 | 160/175 | 168/185 | 168/185 | 168/185 | 168/185 |
| Wzrost (E) - in | 63/69 | 63/69 | 63/69 | 66/73 | 66/73 | 66/73 | 66/73 |
Bottoms (Lady) - WORKLEISURE & PROFESSIONAL
| Cecha | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IT | 38/40 | 42 | 44 | 46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 |
| FR - ES | 34/36 | 38 | 40 | 42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 |
| DE | 32/34 | 36 | 38 | 40 | 42/44 | 46/48 | 50/52 |
| UK | 6/8 | 10 | 12 | 14 | 16/18 | 20/22 | 24/26 |
| Talia (B) - cm | 62-66 | 68-70 | 72-74 | 76-78 | 82-86 | 89-94 | 97-104 |
| Talia (B) - in | 24-25 | 26-27 | 28-29 | 30-31 | 32-33 | 35-37 | 38-40 |
| Biodra (C) - cm | 88-92 | 94-96 | 98-100 | 102-104 | 107-112 | 115-120 | 123-128 |
| Biodra (C) - in | 34-35 | 36-38 | 38-39 | 40-41 | 42-44 | 45-47 | 48-50 |
| Wewnętrzna nogawka (D) - cm | 82 | 82 | 82 | 83 | 83 | 84 | 85 |
| Wewnętrzna nogawka (D) - in | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 33 | 34 |
| Wzrost (E) - cm | 160/175 | 160/175 | 160/175 | 168/185 | 168/185 | 168/185 | 168/185 |
| Wzrost (E) - in | 63/69 | 63/69 | 63/69 | 66/73 | 66/73 | 66/73 | 66/73 |
Skróty: A=biust, B=talia, C=biodra, D=wewnętrzna nogawka, E=wzrost, G=kołnierz. Wiersze 'Wzrost (E)' to w oryginale komórki scalone obejmujące kilka rozmiarów — wartość powtórzono w każdej objętej kolumnie. Zakresy zapisano z myślnikiem bez spacji (w oryginale ze spacjami). Talia XL różni się między tabelami: Tops 81-86, Bottoms 82-86 — tak jak w oryginale.
Rękawice
Gloves
| Numeric sizes | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| International sizes | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Obwód dłoni (F) - cm | 15,2 | 17,8 | 20,3 | 22,9 | 25,4 | 27,9 |
| Obwód dłoni (F) - in | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Długość dłoni (G) - cm | 16 | 17,1 | 18,2 | 19,2 | 20,4 | 21,5 |
| Długość dłoni (G) - in | 6-6½ | 6½-7 | 7-7½ | 7½ | 8 | 8½ |
Nakrycia głowy
Caps
| EUR | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adult (Adjustable one size) | — | — | — | — | based on 58 | based on 58 | based on 58 | based on 58 | based on 58 | — | — | — |
| Youth (Adjustable one size) | — | based on 54 | based on 54 | based on 54 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| cm | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 |
| in | 20½ | 20⅞ | 21¼ | 21⅝ | 22 | 22½ | 22⅞ | 23¼ | 23⅝ | 24 | 24½ | 24⅞ |
| INT.* | XS | XSB | S | SB | M | MB | L | LB | XL | XLB | XXL | XXLB |
| UK | 6⅜ | 6½ | 6⅝ | 6¾ | 6⅞ | 7 | 7⅛ | 7¼ | 7⅜ | 7½ | 7⅝ | 7¾ |
| US | 6½ | 6⅝ | 6¾ | 6⅞ | 7 | 7⅛ | 7¼ | 7⅜ | 7½ | 7⅝ | 7¾ | 7⅞ |
Wiersze 'Adult' i 'Youth' to w oryginale komórki scalone ze strzałką: 'based on 58' obejmuje rozmiary EUR 56-60, 'based on 54' obejmuje EUR 53-55; pozostałe kolumny tych wierszy są puste (null). *B oznacza szeroki (Broad).
Bielizna
Underclothes
| International sizes | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IT - DE | 38/40 | 42/44 | 46/48 | 50 | 52 | 54 | 56/58 | 60/62 | 64/66 | 68/70 |
| FR - ES | 34/36 | 38/40 | 42/44 | 46 | 48 | 50 | 52/54 | 56/58 | 60/62 | 64/66 |
| UK | 30/31 | 33/34 | 36/38 | 39 | 41 | 42 | 44/46 | 47/48 | 50/52 | 53/55 |
| Talia (B) - cm | 66-70 | 73-76 | 80-84 | 85-88 | 89-92 | 94-98 | 100-105 | 108-113 | 116-120 | 124-128 |
| Talia (B) - in | 26-27 | 28-29 | 31-32 | 33-34 | 35-36 | 37-38 | 39-41 | 42-44 | 45-47 | 48-50 |
| Biodra (C) - cm | 81-86 | 88-92 | 95-99 | 101-104 | 105-109 | 110-114 | 115-120 | 124-128 | 132-136 | 140-144 |
| Biodra (C) - in | 32-33 | 34-36 | 37-38 | 39-40 | 41-42 | 43-44 | 45-46 | 48-50 | 51-53 | 54-56 |
Skróty: B=talia, C=biodra. Zakresy zapisano z myślnikiem bez spacji (w oryginale ze spacjami, np. '66 - 70').
Skarpetki
Socks
| EU | 35-38 | 39-42 | 43-46 | 47-50 |
|---|---|---|---|---|
| International sizes | S | M | L | XL |
| UK | 2,5-5 | 5,5-8 | 8,5-11 | 11,5-14 |
| US Man | 3-5,5 | 6-8,5 | 9-11,5 | 12-14,5 |
| Długość stopy - cm | 22,5-24,5 | 25-27 | 27,5-29,5 | 30-32 |
| Długość stopy - in | 9-9,5 | 10-10,5 | 11-11,5 | 12-12,5 |
Buty
Shoes
| Mondopoint (mm) | EUR | UK | US Man | US Woman |
|---|---|---|---|---|
| 225 | 35 | 2,5 | 3 | 4 |
| 225 | 35½ | 3 | 3,5 | 4,5 |
| 230 | 36 | 3,5 | 4 | 5 |
| 235 | 36½ | 3,5 | 4,5 | 5,5 |
| 235 | 37 | 4 | 4,5 | 5,5 |
| 240 | 37½ | 4,5 | 5 | 6 |
| 245 | 38 | 5 | 5,5 | 6,5 |
| 245 | 38½ | 5,5 | 6 | 7 |
| 250 | 39 | 5,5 | 6 | 7 |
| 255 | 39½ | 6 | 6,5 | 7,5 |
| 255 | 40½ | 6,5 | 7 | 8 |
| 260 | 40½ | 7 | 7,5 | 8,5 |
| 265 | 41 | 7,5 | 8 | 8,5 |
| 265 | 41½ | 7,5 | 8 | 9 |
| 270 | 42 | 8 | 8,5 | 9,5 |
| 275 | 42½ | 8,5 | 9 | — |
| 275 | 43 | 9 | 9,5 | — |
| 280 | 43½ | 9 | 9,5 | — |
| 285 | 44 | 9,5 | 10 | — |
| 285 | 44½ | 10 | 10,5 | — |
| 290 | 45 | 10,5 | 11 | — |
| 295 | 45½ | 11 | 11,5 | — |
| 295 | 46 | 11 | 11,5 | — |
| 300 | 46½ | 11,5 | 12 | — |
| 305 | 47 | 12 | 12,5 | — |
| 305 | 47½ | 12,5 | 13 | — |
| 310 | 48 | 13 | 13,5 | — |
| 315 | 48½ | 13 | 13,5 | — |
| 315 | 49 | 13,5 | 14 | — |
| 320 | 49½ | 14 | 14,5 | — |
| 325 | 50 | 14,5 | 15 | — |
| 325 | 50½ | 14,5 | 15 | — |
| 330 | 51 | 15 | 15,5 | — |
| 335 | 51½ | 15,5 | 16 | — |
| 335 | 52 | 16 | 16,5 | — |
Wykres stopy z legendą SOLE/LAST/FOOT (kolory: szary=podeszwa, czerwony=kopyto, kontur=stopa) — element graficzny, bez dodatkowych danych liczbowych. Błąd producenta: w wierszu EUR wartość „40½" występuje dwa razy (kolumny Mondopoint 255 i 260), a rozmiar „40" nie występuje wcale — przepisano dosłownie.
Nie masz pewności co do rozmiaru?
Zmierzymy razem przez telefon albo podpowiemy na podstawie modelu, który już nosisz.